EURActive
SGG - FTL - TST-OpenPayd - DL
OpenPayd - DL
Available balance
€295.872,97
- IBAN
- GB90SEOU19870010348760
- Account no.
- 410018093865
- Bank
- OpenPayd - DL
- Currency
- EUR
Transactions
Filters
Showing 1–7 of 7
| Date | Account | Counterpart | Type | Direction | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
11-Jun-26 10:24 | SGG - FTL - TST-OpenPayd - DL OpenPayd - DL | Acme Logistics SL ES7100750483520600054321 | External | Credit | +€12.500,00 |
10-Jun-26 15:02 | SGG - FTL - TST-OpenPayd - DL OpenPayd - DL | Cloudflare Inc. GB29NWBK60161331926819 | External | Debit | −€842,15 Fee €1,50 |
08-Jun-26 08:00 | SGG - FTL - TST-OpenPayd - DL OpenPayd - DL | OpenPayd GB90SEOU19870010000001 | Internal | Debit | −€15,00 |
05-Jun-26 12:40 | SGG - FTL - TST-OpenPayd - DL OpenPayd - DL | Globex Corp. DE89370400440532013000 | External | Credit | +€7.800,50 |
02-Jun-26 09:00 | SGG - FTL - TST-OpenPayd - DL OpenPayd - DL | Employees - June ES9121000418450200051332 | External | Debit | −€23.400,00 Fee €4,20 |
28-May-26 11:10 | SGG - FTL - TST-OpenPayd - DL OpenPayd - DL | Amazon Web Services IE29AIBK93115212345678 | External | Debit | −€320,00 |
22-May-26 14:33 | SGG - FTL - TST-OpenPayd - DL OpenPayd - DL | OpenPayd Treasury GB90SEOU19870010348761 | Internal | Credit | +€4.500,00 |
0 items selected.